Групповой этап дебютного розыгрыша Лиги наций начался 6 сентября 2018 года и завершился 20 ноября 2018 года. В турнире приняли участие 55 стран. Было сыграно 138 матча, 105 раз команды победили и 66 раз сыграли вничью.
Лига A. Группа 1
| Нидерланды | Франция | Германия | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Нидерланды | 2:0 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 | |
| Франция | 2:1 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 7 | |
| Германия | 2:2 | 0:0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 2 |
В первой группе победителями стали футболисты сборной Нидерландов, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Германия же в следующем розыгрыше сыграет в лиге B, а с кем именно будет зависеть от рейтингов национальных ассоциаций.
Лига A. Группа 2
| Швейцария | Бельгия | Исландия | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Швейцария | 5:2 | 6:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-5 | 9 | |
| Бельгия | 2:1 | 2:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | 9 | |
| Исландия | 1:2 | 0:3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-13 | 0 |
Швейцария вышла в плей-офф из-за лучшей разницы количества забитых и пропущенных мячей. Исландия опускается в Лигу B.
Лига А. Группа 3
| Португалия | Италия | Польша | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Португалия | 1:0 | 1:1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 8 | |
| Италия | 0:0 | 1:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 5 | |
| Польша | 2:3 | 0:1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | 2 |
Сборная Португалии в своей группе не потерпела ни одного поражения, что позволило опередить Итальянцев на три очка и побороться за главный трофей турнира. Польша опускается рангом ниже.
Лига А. Группа 4
| Англия | Испания | Хорватия | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Англия | 1:2 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 | |
| Испания | 2:3 | 6:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-7 | 6 | |
| Хорватия | 0:0 | 3:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-10 | 4 |
Англичане в 4й группе ни разу не проиграли Хорватам, в отличие от Испании, и заняли итоговое первое место. Хорваты покидают лигу A.
Лига B. Группа 1
| Украина | Чехия | Словакия | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Украина | 1:0 | 1:0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5-5 | 9 | |
| Чехия | 1:2 | 1:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 | |
| Словакия | 4:1 | 1:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-5 | 3 |
В первой группе лиги B украинцы заняли первое место с 9 очками. Сборная Словакии по футболу заняли последнее и в следующем розыгрыше Лиги Наций сыграют в лиге C.
Лига B. Группа 2
| Швеция | РОССИЯ | Турция | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Швеция | 2:0 | 2:3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 | |
| РОССИЯ | 0:0 | 2:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | |
| Турция | 0:1 | 1:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 3 |
Сборная России играла во второй группе лиги B и имела все шансы выйти в плей офф Лиги Наций с первого места, но надежды болельщиков рухнули, когда проиграли важный матч сборной Швеции со счетом 2-0. Это позволило шведам занять первое место (по личным встречам), а нам остаться в этой же лиге и группе на следующий год. Сборная Турции вылетела в Лигу C.
Лига B. Группа 3
| Босния и Герцеговина | Австрия | Северная Ирландия | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Босния и Герцеговина | 1:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | 10 | |
| Австрия | 0:0 | 1:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 7 | |
| Северная Ирландия | 1:2 | 1:2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-7 | 0 |
В третьей группе второй лиги результаты неожиданные. Фаворит, хоть и не явный, сборная Австрии заняла второе место, проиграв Боснии и Герцеговине и уступила ей лидерство группы. Северная Ирландия заняла последнее место, проиграв все матчи.
Лига B. Группа 4
| Дания | Уэльс | Ирландия | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Дания | 2:0 | 0:0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 8 | |
| Уэльс | 1:2 | 4:1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 | |
| Ирландия | 0:0 | 0:1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | 2 |
В четвертой группе сборные стран распределили «призы» так: Датчане вышли в Лигу A, сборная Ирландии опустилась в Лигу C.
Лига С. Группа 1
| Шотландия | Израиль | Албания | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Шотландия | 3:2 | 2:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 | |
| Израиль | 2:1 | 2:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 | |
| Албания | 0:4 | 1:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-8 | 3 |
В Лиге С все довольно просто и без неожиданностей: шотландцы идут выше, албанцы — ниже. Израильтяне заняли середину.
Лига С. Группа 2
| Финляндия | Венгрия | Греция | Эстония | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Финляндия | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5-3 | 12 | |
| Венгрия | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 | |
| Греция | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-5 | 9 | |
| Эстония | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | 4 |
Вторая группа лиги C — первая, в которой играют четыре сборные. Фины заняли честное первое место, сборная Эстонии — последнее. Подробнее о том, кто-куда и как выходит читайте в статье «Лига Наций — суть турнира«
Лига С. Группа 3
| Норвегия | Болгария | Кипр | Словения | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Норвегия | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-2 | 13 | |
| Болгария | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 11 | |
| Кипр | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 | |
| Словения | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-8 | 3 |
В Лиге С третьей группы Норвежцы опередили болгар, киприотов и словенцев. Се ля ви.
Лига С. Группа 4
| Сербия | Румыния | Черногория | Литва | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Сербия | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | 14 | |
| Румыния | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-3 | 12 | |
| Черногория | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | 7 | |
| Литва | 0:1 | 1:2 | 1:4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-16 | 0 |
Сербы показывают хороший футбол, что позволило им занять первое место в четвертой группе Лиги С и сыграть в следующем году в Лиге B. Молодцы!
Лига D. Группа 1
| Грузия | Казахстан | Латвия | Андорра | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Грузия | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-2 | 16 | |
| Казахстан | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-7 | 6 | |
| Латвия | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2-6 | 4 | |
| Андорра | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2-9 | 4 |
Из первой группы лиги Д выше поднялись футболисты сборной Грузии, не проигравшие ни одной игры.
Лига D. Группа 2
| Беларусь | Люксембург | Молдавия | Сан-Марино | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Беларусь | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-0 | 14 | |
| Люксембург | 0:2 | 4:0 | 3:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-4 | 10 | |
| Молдавия | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-5 | 9 | |
| Сан-Марино | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-16 | 0 |
Футболисты из Беларуси также не проиграли ни одной игры и вышли в лигу С с первого места, набрав 14 очков.
Лига D. Группа 3
| Косово | Азербайджан | Фарерские острова | Мальта | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Косово | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-2 | 14 | |
| Азербайджан | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 9 | |
| Фарерские острова | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 | |
| Мальта | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-14 | 3 |
С теми же показателями ВНП, что и Беларусы, вышли из своей группы футболисты сборной Косово.
Лига D. Группа 4
| Македония | Армения | Гибралтар | Лихтен- штейн | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| Македония | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-5 | 15 | |
| Армения | 4:0 | 0:1 | 2:1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 14-8 | 10 | |
| Гибралтар | 0:2 | 2:6 | 2:1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-15 | 6 | |
| Лихтенштейн | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-12 | 4 |
Футболисты из Македонии стали победителями 4 группы лиги D, проиграв лишь однажды футболистам из Лихтенштейна.

Оставить комментарий